Alimentez directement vos équipes commerciales avec le répertoire consolidé des entreprises en activité vérifiée du bâtiment. Coordonnées directes (98% emails, 99% téléphones), dirigeants légaux, SIRET, chiffres d'affaires et qualifications RGE.
Chaque adresse email est vérifiée par ping SMTP direct lors de chaque actualisation. Tout taux de rebond dur constaté au-delà de 5% est immédiatement compensé ou remboursé au prorata sous 48h.
Paiement immédiat par Carte Bancaire (Stripe) avec téléchargement instantané, ou règlement sur Facture / Virement bancaire avec bon de commande pro-forma émis en 1 clic.
Commandez un fichier ciblé par métier, par région administrative ou accédez à l'intégralité du répertoire national. Facture avec TVA intracommunautaire émise immédiatement.
| Corps d'État / Métier | Entreprises Actives | Données Incluses | Tarif HT | Actions de Commande |
|---|---|---|---|---|
| Électricité Générale Installateurs électriciens, génie électrique, courant fort & faible, domotique. | 6 854 fiches | Excel (.xlsx), CSV, JSON · Emails, Tels, Dirigeants, SIRET | 990 € HT | |
| Plomberie, Chauffage & Génie Climatique (CVC) Plombiers, chauffagistes, installateurs thermiques, climatisation et ventilation. | 12 800 fiches | Excel (.xlsx), CSV, JSON · Emails, Tels, Dirigeants, SIRET | 990 € HT | |
| Maçonnerie, Béton Armé & Gros Œuvre Entreprises de maçonnerie générale, fondations, béton armé, démolition. | 11 271 fiches | Excel (.xlsx), CSV, JSON · Emails, Tels, Dirigeants, SIRET | 990 € HT | |
| Menuiserie, Bois, Alu & Fermetures Menuisiers agenceurs, poseurs de fenêtres, portes, volets, stores et escaliers. | 9 310 fiches | Excel (.xlsx), CSV, JSON · Emails, Tels, Dirigeants, SIRET | 990 € HT | |
| Peinture, Façades & Finitions Peintres en bâtiment, façadiers, ravalement, plâtrerie et revêtements de sol. | 9 885 fiches | Excel (.xlsx), CSV, JSON · Emails, Tels, Dirigeants, SIRET | 990 € HT | |
| Pack National Rénovation Énergétique RGE ★ 100% certifiés RGE (Pompes à chaleur, isolation, solaire photovoltaïque). Cible prioritaire. | 27 969 fiches | Excel (.xlsx), CSV, JSON · Qualifications RGE détaillées | 1 990 € HT | |
| Pack Régional Île-de-France (Tous Métiers) Tous les corps d'état sur Paris (75) et l'ensemble des départements franciliens. | 11 868 fiches | Excel (.xlsx), CSV, JSON · Base régionale complète | 2 490 € HT | |
| Pack Régional Auvergne-Rhône-Alpes Tous corps d'état sur le bassin Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Saint-Étienne...). | 9 870 fiches | Excel (.xlsx), CSV, JSON · Base régionale complète | 2 490 € HT | |
| Registre National Intégral France (80 007 Entreprises) L'intégralité du répertoire national BTP. Droit d'exploitation multi-utilisateurs illimité. | 80 007 fiches | Base nationale complète · Tous métiers · Toutes régions | 7 900 € HT |
Visualisation réelle d'entreprises enregistrées dans notre base de données. Chaque ligne sélectionnée pour cet extrait présente une complétude totale sur l'ensemble des critères indispensables à votre prospection commerciale.
| Entreprise & Ville | Corps d'État | Contact Direct | Identifiant Légal | Représentant Légal | Structure & CA | Label RGE |
|---|